環境への取り組み
家電リサイクル実施状況
令和5年度 当社の状況
家電リサイクル法に基づき、当社が1年間(2023年4月1日から2024年3月31日)に再商品化を実施した状況は下記の通りです。
1.廃家電の再商品化実施状況
部品及び材料名 | 単位 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
---|---|---|---|---|
指定引取場所での引取台数 | 台 | 745 | 798 | 663 |
処理プラントへの運搬台数 | 台 | 742 | 800 | 660 |
再商品化等処理台数 | 台 | 730 | 804 | 658 |
再商品化等処理重量 | kg | 11,258 | 47,140 | 26,490 |
再商品化重量 | kg | 9,762 | 38,031 | 24937 |
再商品化率 | % | 86 | 80 | 94 |
2.部品及び材料等の再商品化実施状況
部品及び材料名 | 単位 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回収物重量 | 譲渡済み重量 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 | ||
鉄 | kg | 4,865 | 4,840 | 17,650 | 17,629 | 11,631 | 11,617 |
鋼 | kg | 109 | 107 | 792 | 784 | 491 | 485 |
アルミニウム | kg | 386 | 377 | 462 | 459 | 600 | 596 |
非鉄・鉄等混合物 | kg | 398 | 395 | 5,991 | 5,965 | 2,288 | 2,268 |
その他の有価物 | kg | 4,004 | 3,918 | 13,136 | 13,058 | 9,927 | 9,867 |
総重量 | kg | 9,762 | 9,637 | 38,031 | 37,895 | 24,937 | 24,833 |
3.熱回収可能物を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の熱回収可能物の総重量
部品及び材料名 | 単位 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回収物重量 | 譲渡済重量 | 回収物重量 | 譲渡済重量 | 回収物重量 | 譲渡済重量 | ||
プラスチック | kg | 9 | 9 | 1,407 | 1,402 | 64 | 64 |
冷凍機油 | kg | - | - | 117 | 116 | - | - |
RDF | kg | 33 | 33 | 2,340 | 2,315 | 84 | 83 |
その他 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総重量 | kg | 42 | 42 | 3,864 | 3,833 | 149 | 148 |
4.冷媒として使用されていたものの回収重量、出荷重量、破壊等重量
冷媒として使用されていたフロン | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|
回収物重量 | 出荷重量 | 再生又は再利用重量 | 破壊重量 | |
CFC-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFC-134a | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCFC-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R-502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総重量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.自ら製品の部品又は原材料として利用した当該部品及び材料の重量
部品及び材料名 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
---|---|---|---|
部品及び材料名 | なし | なし | なし |
重量(kg) |
6.燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに 自ら利用した場合の当該熱回収可能物の重量
部品及び材料名 | 液晶・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
---|---|---|---|
部品及び材料名 | なし | なし | なし |
重量(kg) |
7.再商品化等実績(施行規則第47条第3号に基づく報告)
①指定引取場所での引取りをした特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
---|---|---|
エアコン | - | - |
ブラウン管テレビ | - | - |
液晶・プラズマテレビ | 11,489 | 745 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 46,788 | 798 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 26,691 | 663 |
合計 | 84,968 | 2,206 |
②指定引取場所から処理プラントまでの運搬を実施した特定家庭用機器廃棄物の台数
品名 | 台数(台) |
---|---|
エアコン | - |
ブラウン管テレビ | - |
液晶・プラズマテレビ | 742 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 800 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 660 |
合計 | 2,202 |
③処理プラントでの再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
---|---|---|
エアコン | - | - |
ブラウン管テレビ | - | - |
液晶・プラズマテレビ | 11,258 | 730 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 47,140 | 804 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 26,490 | 658 |
合計 | 84,888 | 2,192 |
8.再商品化等契約に係る委託料金の支払い期限および支払った年月日
4月 2023/4/28
5月 2023/5/31
6月 2023/6/30
7月 2023/7/31
8月 2023/8/31
9月 2023/9/29
10月 2023/10/31
11月 2023/11/30
12月 2023/12/29
1月 2024/1/31
2月 2024/2/29
3月 2024/3/29
5月 2023/5/31
6月 2023/6/30
7月 2023/7/31
8月 2023/8/31
9月 2023/9/29
10月 2023/10/31
11月 2023/11/30
12月 2023/12/29
1月 2024/1/31
2月 2024/2/29
3月 2024/3/29